Основной вид деятельности общество с ограниченной ответственностью “корпоративные подарки”
№ по оквэд: | 46.36 |
Наименование: | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
31503000701 [30748] выбор организации на основании п. п. 2.2.5.3 “положения о закупках банка” – ооо
Экономьте деньги, продлитесь заранее
Купите год тарифа Эксперт сейчас и получите его вместо текущего тарифа на оставшиеся 90 дней в подарок.
Основная информация
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ” |
Юридический адрес | 141800, Московская область, Дмитровский район, город Дмитров, Профессиональная улица, дом 3, офис 523 |
Учредитель(и) | Дарья Юрьевна Малюга_Доля: 175 000,00_ИНН: 500708078801 Алексей Михайлович Щилов является учредителем нескольких организаций (по данным ФНС) Доля: 175 000,00_ИНН: 771816155156 |
Телефон | 8(496)2239400 |
Директор | Генеральный директор: Малюга Дарья Юрьевна |
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2020 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Финансовые вложения | 1170 | 13 | 343 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 8 |
Итого по разделу I | 1100 | 13 | 351 |
II. Оборотные активы | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | 17 889 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 584 | 13 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 29 | 0 |
Итого по разделу II | 1200 | 21 502 | 13 |
БАЛАНС | 1600 | 21 515 | 364 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 350 | 350 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 247 | 0 |
Итого по разделу III | 1300 | 597 | 350 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 20 918 | 14 |
Итого по разделу V | 1500 | 20 918 | 14 |
БАЛАНС | 1700 | 21 515 | 364 |
Госзатраты: сведения о поставщике
Проект Госзатраты размещает информацию, полученную исключительно из официальных источников.
Редакция Госзатрат не несет ответственности за публикацию неточных, неполных или неверных данных о юридических лицах, а также за раскрытие персональных данных физических лиц в случаях, если такие данные опубликованы на официальных источниках.
Запросы на исправление таких данных на сайте Госзатрат принимаются исключительно через форму «Напишите нам!» и рассматриваются не менее 5 рабочих дней.
§
Проект Госзатраты размещает информацию, полученную исключительно из официальных источников.
Редакция Госзатрат не несет ответственности за публикацию неточных, неполных или неверных данных о юридических лицах, а также за раскрытие персональных данных физических лиц в случаях, если такие данные опубликованы на официальных источниках.
Запросы на исправление таких данных на сайте Госзатрат принимаются исключительно через форму «Напишите нам!» и рассматриваются не менее 5 рабочих дней.
Дополнительная сведения и реквизиты
Огрн | 1135007003670 |
Инн | 5007088003 |
Кпп | 500701001 |
Окпо | нет данных |
Дата регистрации в фнс | 30 октября 2020 г. |
Регистрирующий орган | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.ДМИТРОВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Адрес регистратора | 141800, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ДМИТРОВ Г, ПУШКИНСКАЯ УЛ, 73 |
Уставной капитал | 350 000,00 р. |
Регистрационный номер пфр | 060005018571 |
Регистрационный номер фсс | 502630897150261 |
Дополнительные виды деятельности общество с ограниченной ответственностью “корпоративные подарки”
№ по ОКВЭД: | 73.11 |
Наименование: | Деятельность рекламных агентств |
№ по ОКВЭД: | 47.19 |
Наименование: | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
№ по ОКВЭД: | 78.10 |
Наименование: | Деятельность агентств по подбору персонала |
Ооо мост фешн, москва, инн 5007088003, огрн 1135007003670
Регистрация в ФНС | 30 октября 2020 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
Регистрация в ПФР | №087505019537 от 25 декабря 2020 года, Государственное учреждение – Главное Управление Пенсионного фонда РФ №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Печатники г. Москвы |
Регистрация в ФСС | №502630897177131 от 29 декабря 2020 года, Филиал №13 Государственного учреждения – Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
46.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью |
46.16.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Все виды деятельности компании |
Организация ООО МОСТ ФЕШН или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МОСТ ФЕШН” зарегистрирована 30 октября 2020 года местным органом ФНС “Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве”. Компании были присвоены ОГРН 1135007003670 и ИНН 5007088003. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2020: “Торговля оптовая одеждой и обувью”, дополнительные виды деятельности: “Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха”, “Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями”, “Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью”, “Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями”. Фирма “МОСТ ФЕШН” официально зарегистрирована по адресу: 109651, г. Москва, ул. Иловайская, дом 2 б, строение 1, эт. 2 пом. х ком. 3. Управляющий – индивидуальный предприниматель – Емелин Олег Евгеньевич, ИНН 772327853170.
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2020 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. | 2110 | 326 | 50 716 |
Себестоимость продаж | 2120 | (197) | (44 127) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 129 | 6 589 |
Коммерческие расходы | 2210 | (118) | (752) |
Управленческие расходы | 2220 | (0) | (5 235) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 | 602 |
Проценты к получению | 2320 | 12 | 42 |
Прочие расходы | 2350 | (15) | (31) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 | 613 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (2) | (123) |
Прочее | 2460 | 265 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -259 | 490 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2020 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
Проверка: ооо корпоративные подарки – логистпро
Сервис проверки контрагентов позволяет быстро найти полную официальную информацию об организации по данным Единого Государственного Реестра Юридических Лиц и Индивидуальных Предпренимателей.
Введите название, ОГРН или ИНН компании или индивидуального предпринимателя и Вы получите полную официальную выписку ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Выписка содержит реквизиты организации, дату регистрации, фамилию, имя, отчество и ИНН генерального директора, юридический адрес, список видов экономической деятельности (ОКВЭД), сведения об уставном капитале и учредителях, о регистрации в государственных органах и записях об изменениях данных организации в ЕГРЮЛ.
Юридические основания для размещения данных ЕГРЮЛ на сайте ЛогистПро